Низьковольтний 3-фазний гібридний інвертор Deye SUN-5K-SG04LP3-EU — це передове обладнання для ефективного управління енергією в сонячних системах потужністю 5 кВт. Ідеально підходить для житлових і комерційних об’єктів, де потрібна стабільна робота з низькою напругою (48 В), інтеграція з акумуляторами та мережею. Модель забезпечує безперебійне живлення, максимальну ефективність до 97.6% і підтримку асиметричного навантаження, що робить її оптимальним вибором для автономних і гібридних сонячних установок в Україні.
Інвертор поєднує функції перетворення DC/AC, зарядки батарей і MPPT-трекінгу з двома незалежними каналами, дозволяючи максимізувати збір сонячної енергії навіть у складних погодних умовах. Сумісний з літій-іонними (Li-ion, LiFePO4) та свинцево-кислотними акумуляторами, підтримує паралельне підключення до 10 одиниць для масштабування системи. Захист IP65 гарантує стійкість до пилу, вологи та екстремальних температур, а інтелектуальне охолодження забезпечує тривалу експлуатацію без перегріву. Смарт-моніторинг через Wi-Fi та мобільний додаток дозволяє контролювати вироблення енергії в реальному часі, оптимізуючи витрати на електроенергію.
Цей інвертор підвищує автономність вашої сонячної системи та сприяє економії: автоматичне перемикання на резервне живлення за <10 мс, інтелектуальне балансування батарей і зниження залежності від мережі. Сертифікований за європейськими стандартами, Deye SUN-5K-SG04LP3-EU — інвестиція в екологічне майбутнє з ROI до 5–7 років.
Купуйте низьковольтний 3-фазний інвертор Deye SUN-5K-SG04LP3-EU в нашому магазині за вигідною ціною з доставкою по Україні. Отримайте професійну консультацію, монтаж і гарантійне обслуговування. Перейдіть до сталого енергопостачання вже сьогодні!
| Бренд | DEYE |
| Модель | SUN-5K-SG04LP3-EU |
| Тип | Гібридний трифазний інвертор (низьковольтний, 48 В) |
| Номінальна потужність | 5000 Вт (5 кВт) |
| Фази | 3 (3L+N+PE) |
| Діапазон вхідної напруги PV (MPPT) | 200 – 650 В (Start-up 160 В) |
| Макс. вхідна напруга PV | 800 В |
| Макс. PV вхідна потужність | 7500 Вт |
| Макс. доступна PV потужність | 10000 Вт |
| MPPT / входів PV | 2 трекери / 1+1 стрічка |
| Макс. робочий PV струм | 13 + 13 A |
| Тип акумулятора | AGM/GEL/Lead-acid або Lithium-ion |
| Діапазон напруги АКБ | 40 – 60 В (номінал 48 В) |
| Макс. струм заряду / розряду АКБ | 120 A / 120 A |
| Макс. паралельних пристроїв | до 10 шт. (паралельна робота) |
| ККД (Max / Euro / MPPT) | 97.6% / 97.0% / >99% |
| Номінальна вихідна потужність (AC) | 5000 Вт |
| Номінальний AC струм (A) | 7.6 / 7.2 A |
| Макс. AC струм (A) | 8.4 / 8 A |
| Пікова потужність (off-grid) | 2 × номіналу, 10 с |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Клас захисту | IP65 |
| Охолодження | Інтелектуальне повітряне (вентилятори) |
| Інтерфейси моніторингу | RS485 / RS232 / CAN; GPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G / LAN (опц.) |
| Робоча температура | -40 … +60 °C (з пониженням потужності >45 °C) |
| Шум | ≤55 dB |
| Габарити (Ш×В×Г) | 422 × 658 × 254 мм (без роз'ємів і кронштейнів) |
| Вага | ≈ 38 кг |
| Захист і функції | DC/AC захист, моніторинг мережі, обмеження експорту, RCD/ARC (опціонально) тощо. |
| Гарантія | 5 років (стандарт), є опції продовження |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Країна виробник | Китай |
| Номінальний струм | 11.4 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 5000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 5500 Вт |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| ККД, не менше | 97 % |
| Рівень шуму | 45 дБ |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Кількість фаз живлення | 3 |
| Стан | Новий |
| Максимальна потужність | 5500 Вт |
| Сонячна батарея | Так |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 422 мм |
| Ширина | 281 мм |
| Висота | 702 мм |