Гибридный инвертор Growatt SPF 5000 ES — это высокоэффективное и надежное устройство, предназначенное для работы в системах автономного и резервного электроснабжения. Этот инвертор отлично подходит для жилых и коммерческих объектов, совмещая в себе функции преобразования солнечной энергии и интеллектуального управления батареями. SPF 5000 ES поддерживает работу в различных режимах, что делает его универсальным решением для гибридных систем энергоснабжения.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Growatt SPF 5000 ES |
| Тип инвертора | Гибридный, Off-Grid |
| Максимальная мощность | 5000 ВА / 5000 Вт |
| Входное напряжение PV | 120-450 В |
| Максимальная мощность PV | 4500 Вт |
| Номинальное напряжение батареи | 48 В |
| Максимальный ток зарядки | 80 А |
| КПД | До 98% |
| Тип батареи | Свинцово-кислотные или литий-ионные |
| Входное напряжение сети | 230 В ± 5%, 50/60 Гц |
| Максимальный выходной ток | 21,7 А |
| Температурный диапазон | -10°C ~ 60°C |
| Защита | Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева |
| Вес | 11 кг |
| Габариты (ШхВхГ) | 330 х 485 х 135 мм |
| Сертификация | CE, ISO 9001, IEC |
Для достижения максимальной эффективности рекомендуется использовать инвертор в сочетании с высококачественными солнечными панелями и батареями, а также регулярно проводить профилактическое обслуживание системы.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Growatt |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Номинальный ток | 21.7 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 200~240 В |
| Номинальная мощность | 4500 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 5000 Вт |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| КПД, не менее | 98 % |
| Число фаз питания | 1 |
| Состояние | Новое |
| Солнечная батарея | Да |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4585 мм |
| Ширина | 330 мм |
| Высота | 135 мм |
| Вес | 11 кг |